XCH: $22.08 (-2.63%)
Block 1,459,428
Block Hash: 0xb5c7c57024d6b840d32512bd0a0e29efb7ff596645ad9e148c73b932fe62101c
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 1086 Days Ago |
Gewicht | 2,960,527,440 |
Amount Transferred | 6.543343808423 XCH |
Transaktionen | 220 Transaktionen und 10 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
Pool-Vertragsadresse | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
1.75 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.15 | ||
0.294 | ||
0.004 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.027 | ||
0.006 | ||
0.012 | ||
0.017 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.009 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.023 | ||
0.002 | ||
0.019 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.013 | ||
0.009 | ||
0.012 | ||
0.008 | ||
0.018 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.025 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.018 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.036 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.017 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.028 | ||
0.018 | ||
0.023 | ||
0 | ||
0.039 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.035 | ||
0.028 | ||
0.002 | ||
0.029 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.004 | ||
0.009 | ||
0.006 | ||
0.045 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.037 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.092 | ||
0.005 | ||
0.055 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.017 | ||
0.019 | ||
0.004 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.014 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.021 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.65 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.003 | ||
1.75 | ||
0.15 | ||
0.015 | ||
0.144 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.229 | ||
0.019 | ||
0.004 | ||
0.009 | ||
0.007 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.071 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.037 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0.023 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.021 | ||
0.005 | ||
0.022 | ||
1.75 | ||
0.014 | ||
0.031 | ||
0.25 | ||
0.013 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0.004 | ||
0.018 | ||
0.002 | ||
1.618 | ||
0.022 | ||
0.032 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |