XCH: $21.73 (3.4%)
Block 2,744,764
Block Hash: 0xc689f643ed7bc2fc1d1dfee625bf3d7c944617737f44ebd3f746409549a7342f
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 805 Days Ago |
Gewicht | 5,709,271,576 |
Amount Transferred | 99.310812505495 XCH |
Transaktionen | 296 Transaktionen und 2 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch15yj6g3xgux0dydjepu3vn3uu7mv6lrmnfgg6sp3gzdcm4nlmvyjsnu4p6g |
Pool-Vertragsadresse | xch15azu2mnv3h8x9tp8r8k3l6rhuen7wkxddcpug02whwkt8mp7krksf499qj |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.021 | ||
0.25 | ||
0.022 | ||
0.03 | ||
0.982 | ||
5 | ||
0.02 | ||
0.023 | ||
0.024 | ||
0.019 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.019 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.019 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.024 | ||
0.024 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.022 | ||
0.024 | ||
0.023 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.016 | ||
0.002 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.022 | ||
0.024 | ||
0.02 | ||
0.024 | ||
0.022 | ||
0.019 | ||
0.019 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.023 | ||
0.022 | ||
0.024 | ||
0.023 | ||
0.022 | ||
0.024 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.021 | ||
0.019 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.024 | ||
0.023 | ||
0.023 | ||
0.024 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.019 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.019 | ||
0.019 | ||
0.019 | ||
0.024 | ||
0.024 | ||
0.024 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.021 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.019 | ||
0.021 | ||
0.022 | ||
0.019 | ||
0.022 | ||
0.03 | ||
0.076 | ||
63.648 | ||
0.093 | ||
3.718 | ||
0.019 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.021 | ||
0.025 | ||
0.024 | ||
0.022 | ||
0.019 | ||
0.022 | ||
0.024 | ||
0.019 | ||
0.022 | ||
0.024 | ||
0.019 | ||
0.021 | ||
0.024 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.024 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.023 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.022 | ||
0.024 | ||
0.093 | ||
0.022 | ||
0.034 | ||
0.02 | ||
0.024 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
1.75 | ||
0.002 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.019 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.018 | ||
0.019 | ||
0.019 | ||
0.007 | ||
0.021 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.019 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.006 | ||
1 | ||
0.024 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.021 | ||
0.022 | ||
0.019 | ||
0.021 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.029 | ||
0.022 | ||
0.023 | ||
0.019 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.024 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.007 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.861 | ||
0.021 | ||
0.019 | ||
0.02 | ||
0.022 | ||
0.023 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.02 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.024 | ||
0.019 | ||
0.1 | ||
0 | ||
7.862 | ||
0.007 | ||
0 | ||
1.11 | ||
0 | ||
0.093 | ||
0.092 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.019 | ||
0.021 | ||
0.032 | ||
0.024 | ||
0.024 | ||
0 | ||
0.861 | ||
1 | ||
1.06 | ||
0.025 | ||
0.019 | ||
0.1 | ||
0.019 | ||
0.023 | ||
1.75 | ||
0.023 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
100 | ||
100 | ||
2 | ||
37 | ||
0.11 | ||
10 | ||
33 | ||
7 | ||
3 | ||
1 | ||
40 | ||
35 | ||
2 | ||
35 | ||
2 | ||
35 | ||
35 | ||
37 | ||
1 | ||
1 | ||
14 | ||
0.11 | ||
10 | ||
33 | ||
3 | ||
40 | ||
0.58 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |