XCH: $21.76 (4.26%)
Block 4,229,551
Block Hash: 0xe931b21b549e3bfdc47a9b1c5de628552db7d942d0b22405e3df3927e11c7536
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 484 Days Ago |
Gewicht | 8,838,451,872 |
Amount Transferred | 320.126593757189 XCH |
Transaktionen | 233 Transaktionen und 6 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch17yszydqqpqd5kk9c86hah7jndvcxcp2u2mhxfyvzf6gucp0c3pzszy8jde |
Pool-Vertragsadresse | xch182d6s8mf82k9hfmmc8jzla2lmfxt426830d3xq44l0ny8x8jwtxswru4he |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.01 | ||
0.033 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.002 | ||
0.501 | ||
0.038 | ||
0.027 | ||
0.05 | ||
0.016 | ||
0.027 | ||
0.5 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.009 | ||
0.032 | ||
0.031 | ||
0.01 | ||
0.027 | ||
0.024 | ||
9.12 | ||
0.019 | ||
0.05 | ||
0.443 | ||
0.237 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.045 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.114 | ||
0.013 | ||
0.1 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.261 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.047 | ||
0.09 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.028 | ||
0.121 | ||
0.08 | ||
0.029 | ||
0.026 | ||
0.104 | ||
0.1 | ||
0.024 | ||
0.012 | ||
0.048 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.5 | ||
0.017 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.074 | ||
0.205 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.025 | ||
0.012 | ||
0.021 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.043 | ||
0.022 | ||
0.011 | ||
1.022 | ||
0.037 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.191 | ||
0.029 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.04 | ||
0.071 | ||
0.023 | ||
0.03 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.011 | ||
0.045 | ||
0.032 | ||
0.05 | ||
0.025 | ||
0.054 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.038 | ||
0.029 | ||
0.017 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.06 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.052 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.011 | ||
0.034 | ||
0.027 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.104 | ||
1.001 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.01 | ||
0.101 | ||
0.025 | ||
0.012 | ||
0.047 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.034 | ||
0.062 | ||
0.026 | ||
0.1 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.036 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.094 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.084 | ||
0.25 | ||
1.55 | ||
287.367 | ||
0.261 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.01 | ||
0.804 | ||
0.048 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.405 | ||
1.313 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.085 | ||
0.1 | ||
0.041 | ||
0.036 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.502 | ||
0.037 | ||
1.023 | ||
0.032 | ||
0.097 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.078 | ||
0.01 | ||
0.063 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.04 | ||
0.051 | ||
0.037 | ||
0.1 | ||
0.02 | ||
0.066 | ||
0.01 | ||
0.043 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
8,000 | ||
8,000 | ||
120,410 | ||
744 |