XCH: $22.87 (4.95%)
Block 4,954,040
Block Hash: 0x697fa4f6f7e942823901f9ba959d709f00d3e6bd571a3965e099e94e9434f48b
Typ | Transaktionsblock |
Datum&Zeit | 334 Days Ago |
Gewicht | 15,147,667,472 |
Amount Transferred | 21.687697213716 XCH |
Transaktionen | 360 Transaktionen und 10 Belohnungen |
Landwirt Adresse | xch183rqja3f2ak4f72w9enc88v0788vjp5ns3c2n2sctxpcnewzh2yqtcu2rs |
Pool-Vertragsadresse | xch1jk0nfy8vlawg4c9ydr7vqqdpneq9h78aknl3u02p9leer5fc4vfsyx62c9 |
Grundstücke | K32 |
Gebühr | Nicht-Transaktionsblock |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Transaktions-ID | Adresse | Betrag (XCH) |
---|---|---|
0.142 | ||
0.001 | ||
0.142 | ||
0.001 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.247 | ||
0.269 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.142 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
7.808 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.309 | ||
0.001 | ||
7.808 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.142 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.1 | ||
0.098 | ||
0.098 | ||
0.019 | ||
0.017 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.757 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.251 | ||
0.027 | ||
0.024 | ||
0.008 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.909 | ||
0.855 | ||
0.01 | ||
0.305 | ||
0.228 | ||
0.228 | ||
0.846 | ||
0.029 | ||
0.218 | ||
0.213 | ||
0.941 | ||
1,575 | ||
0.941 | ||
0.001 | ||
0.941 | ||
1,872 | ||
1,470.589 | ||
29.412 | ||
47.059 | ||
2.14 | ||
214 | ||
2.14 | ||
2.14 | ||
1,273.6 | ||
75,100.705 | ||
75,100.705 | ||
78 | ||
29.411 | ||
0.941 | ||
0.941 | ||
0.941 | ||
47.059 | ||
47.059 | ||
2.14 | ||
4.28 | ||
214 | ||
2.14 | ||
4.28 | ||
214 | ||
0.562 | ||
0.038 | ||
0.096 | ||
0.072 | ||
0.838 | ||
0.896 | ||
0.502 | ||
0.554 | ||
0.185 | ||
0.323 | ||
0.311 | ||
0.521 | ||
0.029 | ||
0.119 | ||
1,980.935 | ||
0.121 | ||
0.001 | ||
0.472 | ||
1.168 | ||
0.12 | ||
1.391 | ||
1.122 | ||
0.001 | ||
0.157 | ||
282 | ||
0.984 | ||
0.128 | ||
0.588 | ||
29.411 | ||
0.588 | ||
29.412 | ||
1,470.589 | ||
47.059 | ||
0.573 | ||
1.035 | ||
0.733 | ||
0.006 | ||
0.74 | ||
1.004 | ||
0.537 | ||
0.451 | ||
47.059 | ||
47.059 | ||
214 | ||
2.14 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |