XCH: $21.02 (-2.4%)
Sign In
Chia DID-Transaktion
Typ | DID |
Transaktions-ID | 0x710695c5523b1d9388af9103025d8841534f19e3310ec9928691595ae98d5bfc |
Von | xch18t9jvf3qcj3gwjn9wyy49ss5z4jdyt9kepvnmg8dsa9n82cd8tkqyua7e9 |
Zu | xch1tv3n8q068hdr3dc706yn0agcpantn67u4fwg0ut2zuk9veqglnes883yt5 |
Elternteil | 0xfae2a18394146611dd971cafbaf7800875452eee700070f5901d62e2849c0a60 |
Memo | - |
Zeit | 12/26/2024, 03:53:08 AM UTC |
Status | Nicht ausgegebene |
Bestätigter Block | |
Verbrauchter Block | - |
Sponsored |
Münze | Typ | Datum&Zeit | Bestätigt | Verbraucht | Von | Zu | Betrag |
---|