XCH: $21.11 (0.08%)
Bloque 1,593,698
Bloque Hash: 0x9e808b150f79101de05a33ed1d6c2203b40fae17dc3de12a004da6d6af12c9dd
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 1054 Days Ago |
Peso | 3,312,609,520 |
Amount Transferred | 55.111763071384 XCH |
Transacciones | 190 Transacciones y 4 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
Dirección del contrato de piscina | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0.016 | ||
0.002 | ||
0.029 | ||
0.004 | ||
0.025 | ||
0.048 | ||
0.004 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.072 | ||
0.011 | ||
0.046 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.002 | ||
0.132 | ||
0.001 | ||
0.031 | ||
0 | ||
0.039 | ||
0.105 | ||
1.75 | ||
0.018 | ||
0.006 | ||
0.012 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.043 | ||
0.05 | ||
0.017 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.015 | ||
0.05 | ||
0 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.329 | ||
0.051 | ||
0.026 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.052 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.019 | ||
0.002 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.041 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.039 | ||
0.003 | ||
0.024 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.008 | ||
0.057 | ||
0.052 | ||
0.004 | ||
0.008 | ||
0.003 | ||
0.011 | ||
0.007 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.014 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.106 | ||
0.002 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.009 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.032 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0.029 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.033 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.047 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0.033 | ||
0.002 | ||
48.06 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.018 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.037 | ||
0.028 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.251 | ||
0.069 | ||
0.051 | ||
0.036 | ||
0.023 | ||
0.051 | ||
0.003 | ||
0.017 | ||
0.051 | ||
0.004 | ||
0.051 | ||
0.006 | ||
0.033 | ||
0.051 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.004 | ||
0.051 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0.05 | ||
0.051 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.05 | ||
0.035 | ||
0.051 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |