XCH: $22.25 (-2.6%)
Bloque 3,645,300
Bloque Hash: 0xc992545c767ac7a5f67345fe6dff15a3fb9b97c3feed4fc2a937a9bd51cf2d29
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 613 Days Ago |
Peso | 7,456,072,960 |
Amount Transferred | 89.439232778151 XCH |
Transacciones | 280 Transacciones y 4 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch1k0m436l50e4ewlza4hyd2hxkm6ayqe9pf5u5qjr8qhvuw6k3ysxsjcvyty |
Dirección del contrato de piscina | xch1k0m436l50e4ewlza4hyd2hxkm6ayqe9pf5u5qjr8qhvuw6k3ysxsjcvyty |
Parcela | K32 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
1.75 | ||
0.063 | ||
0.025 | ||
1.983 | ||
0.02 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.031 | ||
0.011 | ||
0.281 | ||
0.025 | ||
0.01 | ||
0.022 | ||
0.02 | ||
0.025 | ||
0.021 | ||
0.02 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.023 | ||
0.026 | ||
0.023 | ||
0.022 | ||
0.023 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.022 | ||
0.038 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.051 | ||
0.078 | ||
0.021 | ||
0.056 | ||
0.028 | ||
0.032 | ||
0.024 | ||
0.03 | ||
0.025 | ||
0.031 | ||
0.036 | ||
0.029 | ||
0.021 | ||
0.025 | ||
0.02 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.023 | ||
0.028 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.03 | ||
0.021 | ||
0.025 | ||
0.029 | ||
0.036 | ||
0.025 | ||
0.02 | ||
0.026 | ||
0.02 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.039 | ||
0.01 | ||
0.247 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.144 | ||
0.109 | ||
0.019 | ||
0.1 | ||
0.01 | ||
0.198 | ||
0.019 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.251 | ||
0.072 | ||
0.102 | ||
0.063 | ||
0.022 | ||
0.053 | ||
0.01 | ||
0.088 | ||
0.011 | ||
0.09 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.049 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.051 | ||
0.062 | ||
0.011 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.018 | ||
0.077 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.146 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.084 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.543 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.052 | ||
0.079 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.051 | ||
0.011 | ||
0.051 | ||
0.01 | ||
0.03 | ||
0.033 | ||
0.215 | ||
0.01 | ||
0.05 | ||
0.01 | ||
0.023 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.022 | ||
0.025 | ||
1.75 | ||
53.857 | ||
0.223 | ||
0.108 | ||
0.024 | ||
0.021 | ||
1.042 | ||
0.101 | ||
0.07 | ||
0.023 | ||
0.026 | ||
0.025 | ||
0.024 | ||
0.051 | ||
0.006 | ||
0.279 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.048 | ||
0.094 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.03 | ||
0.041 | ||
0.026 | ||
0.02 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.158 | ||
0.026 | ||
0.013 | ||
0.395 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.175 | ||
0.01 | ||
0.149 | ||
0.101 | ||
0.022 | ||
0.026 | ||
0.051 | ||
0.02 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.021 | ||
0.021 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.036 | ||
0.054 | ||
0.011 | ||
0.556 | ||
0.093 | ||
0.024 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.062 | ||
0.071 | ||
0.099 | ||
0.087 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.021 | ||
0.015 | ||
0.264 | ||
0.024 | ||
0.024 | ||
0.029 | ||
0.024 | ||
0.026 | ||
0.024 | ||
0.022 | ||
0.021 | ||
0.02 | ||
0.023 | ||
0.021 | ||
0.036 | ||
0.103 | ||
0.01 | ||
0.017 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.056 | ||
0.017 | ||
0.018 | ||
0.05 | ||
0.017 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.043 | ||
0.205 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.028 | ||
0.01 | ||
0.055 | ||
0.03 | ||
0.01 | ||
0.016 | ||
0.027 | ||
0.061 | ||
0.026 | ||
1.75 | ||
0.011 | ||
0.021 | ||
0.128 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
2.25 |