XCH: $20.69 (-3.63%)
Bloque 5,671,270
Bloque Hash: 0x2415fe704c7d458a7819c1d8a0b5db429f91b633fe38f5ce5a5f9a4450755bbd
Tipo | Bloqueo de transacciones |
Fecha y hora | 173 Days Ago |
Peso | 23,995,467,600 |
Amount Transferred | 439.100294775555 XCH |
Transacciones | 206 Transacciones y 6 Recompensas |
Dirección del agricultor | xch16frmavnpnk6xktqw3trq3twuc9utpd30zc8zrsphf2k92w8wcazq5rswwg |
Dirección del contrato de piscina | xch16frmavnpnk6xktqw3trq3twuc9utpd30zc8zrsphf2k92w8wcazq5rswwg |
Parcela | K33 |
Tasa | Bloqueo sin transacción |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de transacción | Dirección | Importe (XCH) |
---|---|---|
0.116 | ||
0.012 | ||
0.057 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.071 | ||
0.012 | ||
0.02 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.015 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.023 | ||
0.02 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
2.911 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.875 | ||
3.585 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
61.084 | ||
64.283 | ||
0.306 | ||
0.159 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.202 | ||
0.048 | ||
0.046 | ||
0.01 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.028 | ||
0.016 | ||
0.017 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
294 | ||
0.013 | ||
0.012 | ||
0.875 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.018 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.041 | ||
0.024 | ||
0.011 | ||
0.039 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.034 | ||
0.01 | ||
0.029 | ||
0.021 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.092 | ||
0.034 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.053 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.028 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.275 | ||
0.142 | ||
1 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.079 | ||
0.013 | ||
0.016 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.02 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.105 | ||
0.01 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.014 | ||
0.011 | ||
0.016 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.146 | ||
0.011 | ||
0.14 | ||
0.08 | ||
6.496 | ||
0.875 | ||
0.72 | ||
0.125 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
8,463,752.022 | ||
400,000 | ||
10,800 | ||
3,240 | ||
216 | ||
1,080 | ||
400,000 | ||
6,879 | ||
6,880 | ||
650 | ||
520 | ||
216 | ||
1,080 | ||
10,800 | ||
3,240 | ||
0.472 | ||
3,793,580.122 | ||
4,670,171.9 | ||
0 | ||
0 |