XCH: $23.25 (6.48%)
Sign In
Transacción con Chia Token
VersaceFerrariVegasApartmentPatek9000Inu
69326954fe16117cd6250e929748b2a1ab916347598bc8180749279cfae21ddb
"ticker is $CHIA\na single issuance rug with a total supply of 10,000,000"
Tipo | CAT 2 |
Id de transacción | 0xf8ffe9f867aa850b7274d7a949840c317427893d6de96de373ef83ead08aea48 |
Origen | Varios |
Cantidad | 14.75 $CHIA ($0.09) |
De | xch1dxtt3xsyehywmc4dhzlevvvtex9y0g9djtyw6r5j0k5l9xs47jwqxxse3d |
A | xch16jxqcr50qlqwd9jycv6xdrlq79px2lcujjf2a2w5vv3n7ssh60zs0gqtwk |
Padres | 0x7b078f9c989c319c2899b4f38d8a80c3181a5f41b4d662418dbdca8ee17444a4 |
Memo | d48c0c0e8f07c0e69644c334668fe0f142657f1c9492aea9d463233f4217d3c55447435f434849415f41495244524f505f3131f09f8cb1 |
Tiempo | 01/07/2025, 02:12:43 AM UTC |
Estado | No gastado |
Bloque confirmado | |
Bloque gastado | - |
Sponsored |
Moneda | Tipo | Fecha y hora | Confirmado | Gastado | De | A | Cantidad |
---|