XCH: $21.11 (0.08%)
Bloc 1,505,170
Bloc Hash: 0xd13e34b44dc15b6363adecb90a310a7a0afc4b6c78bef162956a6a318d90a218
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 1073 Days Ago |
Poids | 3,083,401,072 |
Amount Transferred | 4.292560495113 XCH |
Transactions | 141 Transactions et 8 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch17e7fcdfqvtvdu60tpa3mn20pkxtkzf06ehsm6xzrn08ysh76x6lsxpq0p6 |
Adresse du contrat de la piscine | xch17e7fcdfqvtvdu60tpa3mn20pkxtkzf06ehsm6xzrn08ysh76x6lsxpq0p6 |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0.019 | ||
0.036 | ||
0.008 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.099 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0.011 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.047 | ||
0.019 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0.034 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.016 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.048 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0.027 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.02 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.109 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.056 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.009 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.2 | ||
0.011 | ||
0.054 | ||
0.03 | ||
0.032 | ||
0.009 | ||
1.75 | ||
0.922 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.048 | ||
0 | ||
0.017 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.063 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.047 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0.043 | ||
0.041 | ||
0.03 | ||
0.056 | ||
0.061 | ||
0.038 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.01 | ||
0.009 | ||
0.104 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.037 | ||
0.25 | ||
0.013 | ||
0.021 | ||
0.103 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0.026 | ||
0.015 | ||
0.001 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.028 | ||
0.015 | ||
0.004 | ||
0.026 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.04 | ||
0.238 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0.031 | ||
0.029 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |