XCH: $21.22 (2.03%)
Bloc 4,966,841
Bloc Hash: 0x1a8082f59edd0d86b6c95c23ecda07831e67683f02fbbe8740251a3ef47786bd
Type | Bloc de transactions |
Date et heure | 330 Days Ago |
Poids | 15,300,578,320 |
Amount Transferred | 1,563.127886631154 XCH |
Transactions | 225 Transactions et 12 Récompenses |
Adresse de l'agriculteur | xch1ck583flth5wgc29etnkqw2mljaecrm4tdzeyw5xk9pwx3rxulknsj70a7z |
Adresse du contrat de la piscine | xch1afca4ls85u4qlexhem2lqmjm2f2rcmkjaumdygc2k7tyyv9r4v8qvg3xt6 |
Tracé | K32 |
Honoraires | Bloc non transactionnel |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID de la transaction | Adresse | Montant (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.538 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.015 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.314 | ||
0.017 | ||
0.238 | ||
0.02 | ||
0.063 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
1.75 | ||
0.02 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.008 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
1,561.587 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.148 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.1 | ||
12.392 | ||
14.9 | ||
11.765 | ||
0.235 | ||
1 | ||
5 | ||
0.02 | ||
140 | ||
5 | ||
11.765 | ||
0.02 | ||
0.235 | ||
1 | ||
0.1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |