XCH: $22.54 (-0.37%)
Blokir 4,820,304
Blokir Hash: 0xacf49ee9d9d18bfc52267f31ba92cee56d489115ac7d390860aac1f5522bc1be
Tipe | Blok transaksi |
Tanggal & Waktu | 360 Days Ago |
Berat | 13,590,874,448 |
Amount Transferred | 4.675667786541 XCH |
Transaksi | 417 Transaksi dan 6 Penghargaan |
Alamat Petani | xch1a46exm9kytpm79k6cz3jq2jvsumwkv5plkx30fearfq0xejuwdls40hzga |
Alamat Kontrak Pool | xch1a46exm9kytpm79k6cz3jq2jvsumwkv5plkx30fearfq0xejuwdls40hzga |
Plot | K32 |
Biaya | Blok non transaksi |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ID Transaksi | Alamat | Jumlah (XCH) |
---|---|---|
0.05 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.178 | ||
0.116 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.008 | ||
0.008 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
1.013 | ||
1.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.252 | ||
0.056 | ||
0 | ||
0 | ||
0.46 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.5 | ||
1.75 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.003 | ||
0.024 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.945 | ||
0.235 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.008 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
5 | ||
100 | ||
5 | ||
100 | ||
0.227 | ||
0 | ||
0 |