XCH: $21.02 (-2.4%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 1,011,256
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0x54bc4e25538eb9c5e2471e7ff438016adba440176366ac0c7664970cca1634e5
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 1180 Days Ago |
ತೂಕ | 1,684,456,624 |
Amount Transferred | 39.004136981305 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 368 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 4 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch1f0ryxk6qn096hefcwrdwpuph2hm24w69jnzezhkfswk0z2jar7aq5zzpfj |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.575 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.018 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.027 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.031 | ||
0 | ||
0.001 | ||
29.803 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0.033 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.009 | ||
0.006 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.014 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.005 | ||
1 | ||
0 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.013 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0.25 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |