XCH: $21.02 (-2.4%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 1,427,161
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0xe3cd7d2824675678aa70d05633b38745fcd12e3ca6e6cfc91bfc4e2fbf8a7650
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 1090 Days Ago |
ತೂಕ | 2,874,236,480 |
Amount Transferred | 34.164621977828 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 289 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 8 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch1jp6frj3ecddur7dxak3n7lq0j75ltquh2zyd44epdu0d6704y2hqyky5hf |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch1jp6frj3ecddur7dxak3n7lq0j75ltquh2zyd44epdu0d6704y2hqyky5hf |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0.002 | ||
0.25 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.035 | ||
0 | ||
0 | ||
0.48 | ||
0.01 | ||
0.452 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0.012 | ||
0.25 | ||
0.002 | ||
0.719 | ||
2.022 | ||
0.021 | ||
0.572 | ||
1.75 | ||
0.936 | ||
0.367 | ||
17.968 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.459 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.005 | ||
0.011 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.014 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.25 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.007 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.044 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0.209 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.5 | ||
0.719 | ||
0.196 | ||
0.719 | ||
3.102 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0.008 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.754 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |