XCH: $24.33 (1.11%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 3,715,852
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0x2e0a117082cd23fad3a308fee515befdd827f0966ad799442cb8137aeb457257
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 589 Days Ago |
ತೂಕ | 7,609,889,072 |
Amount Transferred | 36.03874903657 XCH |
ಲಂಚಗಳು | 134 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 10 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | xch12azksgmyws3pla8hg7mk58ktzahepsaunfls0al8e4lna0k80w5qllx6fd |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | xch1q8tjzu668uv7hsgrmts896eutzn298uzxxnnrvcw5kjrdwhj5uaqgurqfu |
ಕಥಾವಸ್ತು | K32 |
ಶುಲ್ಕ | ವಹಿವಾಟು ಅಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0.1 | ||
0.212 | ||
1.75 | ||
0.127 | ||
1.75 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.106 | ||
0.1 | ||
0.1 | ||
0.011 | ||
0.01 | ||
0.053 | ||
1.003 | ||
0.104 | ||
0.021 | ||
0.106 | ||
0.102 | ||
1.009 | ||
0.103 | ||
0.01 | ||
0.01 | ||
0.1 | ||
0.132 | ||
0.015 | ||
0.01 | ||
1.076 | ||
0.01 | ||
0.102 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0.013 | ||
0.026 | ||
0.308 | ||
0.01 | ||
0.107 | ||
0.133 | ||
0.017 | ||
0.02 | ||
0.144 | ||
0.502 | ||
0.102 | ||
0.013 | ||
0.101 | ||
0.01 | ||
0.136 | ||
0.102 | ||
0.101 | ||
0.011 | ||
0.072 | ||
0.101 | ||
0.105 | ||
0.103 | ||
0.101 | ||
0.054 | ||
0.113 | ||
0.104 | ||
0.012 | ||
0.113 | ||
0.1 | ||
0.1 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
9.494 | ||
1.75 | ||
0.1 | ||
1.75 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0.011 | ||
0.502 | ||
0.336 | ||
0.053 | ||
0.101 | ||
0.25 | ||
0.055 | ||
0.011 | ||
0.015 | ||
0.051 | ||
0.208 | ||
0.051 | ||
0.731 | ||
0.04 | ||
0.02 | ||
0.013 | ||
0.109 | ||
0.101 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.2 | ||
0.052 | ||
0.011 | ||
0.25 | ||
0.11 | ||
0.1 | ||
0.011 | ||
0.2 | ||
0.109 | ||
2.035 | ||
0.101 | ||
0.026 | ||
0.01 | ||
0.035 | ||
0.095 | ||
0.017 | ||
0.012 | ||
0.052 | ||
0.026 | ||
0.25 | ||
0.01 | ||
1.75 | ||
0.111 | ||
0.01 | ||
0.024 | ||
0.106 | ||
0.011 | ||
0.108 | ||
0.01 | ||
0.012 | ||
0.25 | ||
0.04 | ||
0.002 | ||
1.75 | ||
0.012 | ||
0.101 | ||
0.106 | ||
0.01 | ||
0.106 | ||
0.101 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
4.645 | ||
14.01 | ||
0.003 | ||
0.03 | ||
0 | ||
0 |