XCH: $23.07 (5.58%)
Sign In
ಚಿಯಾ ಟೋಕನ್ ವಹಿವಾಟು
FHW
dc77ba1f5599fa63c126b8e512573eacd3496b3e4f6712d1252b119f1e6bec2d
"Farmer Hours Work\ngenerated by Farmers at a rate of 8 FHW per 24 hours, used to work on plots\n"
ಪ್ರಕಾರ | CAT 2 |
ಲಂಚದ ID | 0x44f133a34985162f44c4b009ec8ff076fee39c0bfbaff297f5142c4392f38347 |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 8 FHW ($0.00) |
ಇಂದ | xch1dhzqx6a3jdyex73n2jdrsd44yvm0z3wpkh7spyaajpd2yc2wgvqsckq7tw |
ಗೆ | xch1pmsek356qahy2mdv2x2nfer4h3nwvhjgzlhh8plh4x6r2a628kgsjnqnn5 |
ಪೋಷಕ | 0x41af7be366ecec1ebda5ffe3e6728410b0f0e87179c5a4a77a3537f031a655e2 |
Memo | 0ee19b469a076e456dac519534e475bc66e65e4817ef7387f7a9b435774a3d91 |
ಸಮಯ | 02/29/2024, 10:14:43 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|