XCH: $22.98 (-5.02%)
Sign In
ಚಿಯಾ ಟೋಕನ್ ವಹಿವಾಟು
XPIG
367c6b0d8df5d86e5a06da7e57dc1f339a684516435c6bc86f69af1ec1adddb6
"Animal, produced in animal cycle of FarmerVerse"
ಪ್ರಕಾರ | CAT 2 |
ಲಂಚದ ID | 0x847a05f1d4e777b436475b42a93d011e378ecfb3f955fd541272bf4585482bd0 |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
Event | Transfer |
ಮೊತ್ತ | 24 XPIG ($0.03) |
ಇಂದ | xch1e7laam2ufj3du0gt75stnj6tka6r5dvm6tn2rzx3nnnallpp60ns44afhc |
ಗೆ | xch17vxcls25xakmrtsuw5dm5cq0jmp2y69720y3832ry8n7s252w60q02wjvq |
ಪೋಷಕ | 0xe7ba6d32f73dd505a161126140d0351aa58c29a1a8a70aa306e81db53c322d9e |
Memo | f30d8fc154376db1ae1c751bba600f96c2a268be53c913c54321e7e82a8a769e |
ಸಮಯ | 12/20/2023, 02:18:46 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
Sponsored |