XCH: $20.94 (-2.57%)
Sign In
ಚಿಯಾ ಟೋಕನ್ ವಹಿವಾಟು
ಪ್ರಕಾರ | CAT 2 |
ಲಂಚದ ID | 0xab42ea92001be43b6f1207b7e851e526631431c97440d050bc3bd329a3b40de2 |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.001 NIOG ($0.00) |
ಇಂದ | xch19msk829lqvs955phf3yk3e4w44j6rea3a5c9956lpn2z0hhydlgquhgpnh |
ಗೆ | xch18mhnpsj0uzfk7z3ynq42qdcskfj7e04tgl3e6v22p00r8ve2wtkqd0kkpz |
ಪೋಷಕ | 0x4bb1b8073aeb3bb54d22334d0e18966059838773b5423e78ccb43db78bc6d722 |
Memo | 3eef30c24fe0936f0a24982aa03710b265ecbeab47e39d314a0bde33b32a72ec4e696f476f6c645f5374616b696e675ff09f8c9f |
ಸಮಯ | 10/23/2024, 11:40:51 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|