XCH: $23.67 (10.4%)
Sign In
ಚಿಯಾ ಟೋಕನ್ ವಹಿವಾಟು
Fools Gold
287b633167f822353444492c96030db71ee78e6ac33897ea4c572623aa4c94d2
"Fools Gold is a single mint Chia CAT token with a max supply of 1,618,033,988 XIP and has absolutel ಹೆಚ್ಚು
ಪ್ರಕಾರ | CAT 2 |
ಲಂಚದ ID | 0xce773f58445afedef77ce4b8f57c16a92a6c49493881089810bb400e14600552 |
ಮೂಲ | ವಿವಿಧ |
ಮೊತ್ತ | 0.1 XIP ($0.00) |
ಇಂದ | xch174rt3wcggdk0qkszrtjusgsdq9hv59dhxds67e2vqwqnfwyvjllq82elna |
ಗೆ | xch18s2wuelyg4e6mgx58hmp589z4g7gnrna75ente5vvrt9prx04h3qyxhv8r |
ಪೋಷಕ | 0xd9aba6409ce167a36db76901026c539750398f592be1b52a2911bf49cd62eea9 |
Memo | 3c14ee67e44573ada0d43df61a1ca2aa3c898e7df53335e68c60d6508ccfade268656c6c6f5f6d656d6f |
ಸಮಯ | 06/02/2023, 05:21:02 PM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|