XCH: $22.21 (4.97%)
블록 4,266,641
블록 해시: 0xc14e9d4ab402e732dc761952c4e3895849b370e8d730d9b1595c7dabedf356bf
유형 | 트랜잭션 블록 |
날짜&시간 | 476 Days Ago |
무게 | 8,936,846,816 |
Amount Transferred | 39.020305465294 XCH |
거래 | 237 거래 및 4 보상 |
농부 주소 | xch1mhy2gexvxnt9ky5ph9vtfzdlghrqehwhz3808yksrmqkk5k3pacswap4dr |
풀 계약 주소 | xch1xnudzjed2ah4afvervel389u435yght6vm4ughn726vuy5cs90as3w3lzs |
플롯 | K32 |
수수료 | 비거래 블록 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
거래 ID | 주소 | 금액 (XCH) |
---|---|---|
0.016 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.018 | ||
0.096 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.019 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.019 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.018 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.018 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
1.75 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.018 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.018 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.019 | ||
0.014 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.024 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.015 | ||
0.018 | ||
0.017 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.018 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.017 | ||
0.019 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.019 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.019 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.018 | ||
0.001 | ||
0.018 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
1.75 | ||
0.999 | ||
14.864 | ||
0 | ||
0.013 | ||
14.864 | ||
1.49 | ||
0.52 | ||
0.179 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.018 | ||
1.75 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.014 | ||
0.25 | ||
0.013 | ||
0.019 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.014 | ||
0.016 | ||
0.015 | ||
0.016 | ||
0.014 | ||
0.017 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.018 | ||
0.25 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.403 | ||
0.744 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.018 | ||
0.018 | ||
0.015 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.019 | ||
0.016 | ||
0.014 | ||
0.017 | ||
0.015 | ||
0.017 | ||
0.016 | ||
0.016 | ||
0.013 | ||
0.018 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.018 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0.019 | ||
0.017 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.014 | ||
0.018 | ||
0.017 | ||
0.018 | ||
0.015 | ||
0.015 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
29.072 | ||
1.942 | ||
3 | ||
45 | ||
150 | ||
3 | ||
30 | ||
60 | ||
4 | ||
1,850 | ||
30 | ||
3 | ||
45 | ||
150 | ||
27.13 | ||
0 |