XCH: $22.86 (5.32%)
Block 4,698,883
Хэш блока: 0xdf9217e81222fb464f58aeeba8ee57f86ae5f192770cf5b4b975ff72ef315ade
Тип | Транзакционный блок |
Дата и время | 389 Days Ago |
Вес | 12,270,990,288 |
Amount Transferred | 1,140.272299543385 XCH |
Транзакции | 663 Транзакции и 6 Награды |
Адрес фермера | xch1uwu6m38tp8gcmqaa2eyz4mjkdqs0tt7uuk2m8mgft6ekch80jvqswdhmlh |
Адрес контракта пула | xch1nh2s6rnndn7wz945gm8vmndnrzuqqn3tqthf0cvdhwuhhqqf0a6qwzyz2n |
Плот | K32 |
Комиссия | Блок без транзакций |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
Идентификатор транзакции | Адрес | Сумма (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.045 | ||
0.02 | ||
0.008 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0 | ||
0.096 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.023 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.045 | ||
0.005 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.04 | ||
0.274 | ||
0.033 | ||
0.095 | ||
0.291 | ||
0.019 | ||
0.107 | ||
0.005 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.034 | ||
9.619 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0.172 | ||
0.007 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
1.75 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.189 | ||
0.02 | ||
0.007 | ||
1,117.44 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.298 | ||
0.007 | ||
1.713 | ||
0.175 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.013 | ||
0.014 | ||
0.014 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.006 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.012 | ||
0.014 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.038 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
5 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.256 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.25 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.048 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.055 | ||
0.006 | ||
0.037 | ||
0.009 | ||
0.033 | ||
0.009 | ||
0.041 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.085 | ||
0.01 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.003 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.007 | ||
0.006 | ||
0.171 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.005 | ||
0.086 | ||
0.005 | ||
0.005 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.077 | ||
1.163 | ||
0.126 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.003 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |