XCH: $24.03 (0.69%)
தொகுதி 5,055,268
ஹாஷைத் தடு: 0x593b807cada685bf45eef100550b8d9cc54a6a915fa31db2a8f07f03a3fc19d0
வகை | பரிவர்த்தனை தொகுதி |
தேதி மற்றும் நேரம் | 303 Days Ago |
எடை | 16,365,763,792 |
Amount Transferred | 929.216784606683 XCH |
பரிவர்த்தனைகள் | 261 பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் 2 வெகுமதிகள் |
விவசாயி முகவரி | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
பூல் ஒப்பந்த முகவரி | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
சதி | K32 |
கட்டணம் | பரிவர்த்தனை அல்லாத தொகுதி |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
பரிவர்த்தனை ஐடி | முகவரி | தொகை (XCH) |
---|---|---|
0.124 | ||
0.047 | ||
0.392 | ||
0.135 | ||
0.051 | ||
0.047 | ||
0.14 | ||
0.141 | ||
0.147 | ||
0.394 | ||
0.145 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
8.09 | ||
0.137 | ||
0.048 | ||
4.324 | ||
0.079 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.054 | ||
0 | ||
0 | ||
0.13 | ||
0.119 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.143 | ||
0.044 | ||
0.128 | ||
0.131 | ||
0.134 | ||
0.05 | ||
0.044 | ||
0.049 | ||
0.132 | ||
0.047 | ||
0.143 | ||
0.136 | ||
0.13 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.091 | ||
10 | ||
251.819 | ||
0 | ||
650.999 | ||
0.126 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.036 | ||
0.012 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.108 | ||
0.076 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.007 | ||
0.014 | ||
0.015 | ||
0.004 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0.006 | ||
0.013 | ||
0.011 | ||
0.009 | ||
0.008 |