XCH: $21.02 (-2.65%)
Sign In
சியா டோக்கன் பரிவர்த்தனை
XSHEEP
bfcfab5d13381531d45a0aa73ff846e13e7b7f90f682e939f87c38a7b57bace6
"Animal, produced in animal cycle of FarmerVerse"
வகை | CAT 2 |
பரிவர்த்தனை ஐடி | 0x38725802b30857e735ac7cdf2f13871524e008bf86cb947f7cd317a65bbb7906 |
தோற்றம் | இதர |
தொகை | 81 XSHEP ($0.12) |
இருந்து | xch1e7laam2ufj3du0gt75stnj6tka6r5dvm6tn2rzx3nnnallpp60ns44afhc |
க்கு | xch1lsavu64ytl9sec23ac0v28f8mpsaxrtt07muhrjdgsdwpkdv9xlqh7vsjq |
பெற்றோர் | 0x4051e9f256d7b1a56c639653d958356d6839f201cea5565d9edaa3443fae02a1 |
Memo | fc3ace6aa45fcb0ce151ee1ec51d27d861d30d6b7fb7cb8e4d441ae0d9ac29be |
நேரம் | 12/23/2024, 11:09:03 PM UTC |
நிலை | செலவழிக்கப்படாதது |
உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தொகுதி | |
செலவழித்த தொகுதி | - |
Sponsored |
நாணயம் | வகை | தேதி மற்றும் நேரம் | உறுதி | செலவழித்தது | இருந்து | க்கு | தொகை |
---|