XCH: $21.17 (-2.48%)
ปิดกั้น 6,455,238
บล็อกแฮช: 0xbf8b70863daf433a5a326661a66e344ccb8476f847dfc898eb7cd798473bef71
ประเภท | บล็อกการทำธุรกรรม |
วันที่และเวลา | 3 Days Ago |
น้ำหนัก | 35,181,873,296 |
Amount Transferred | 963.562483997943 XCH |
ธุรกรรม | 234 ธุรกรรมและ 8 รางวัล |
ที่อยู่เกษตรกร | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
ที่อยู่สัญญาสระว่ายน้ำ | xch1n777zmsr74wgtm8efjezvzplel38xl2wv2dfs8jak04qawvs0t6q6dhf2x |
พล็อต | K32 |
ค่าธรรมเนียม | บล็อกที่ไม่ใช่ธุรกรรม |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
รหัสธุรกรรม | ที่อยู่ | จำนวน (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
50 | ||
0.875 | ||
5.8 | ||
1.302 | ||
0 | ||
0.638 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.005 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0 | ||
0 | ||
0.875 | ||
0.783 | ||
0.125 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
894.579 | ||
0.875 | ||
0.251 | ||
0.025 | ||
0.875 | ||
6.664 | ||
0.875 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
3,838,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
838,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
818,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
786,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
620,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
520,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
2,000 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |