XCH: $21.80 (3.27%)
街区 6,141,722
块散列: 0x19050c862fe4c7e1e96fa424a25ac66b15ef888446a009f3c7f2dfb89da0ffc3
类型 | 交易区块 |
日期和时间 | 72 Days Ago |
重量 | 31,094,605,840 |
Amount Transferred | 48.569991180605 XCH |
交易 | 235 交易和 8 奖励 |
农民地址 | xch1v95wkaewm8yz5q3y9afkzy4zvkcqhc2uv4rsppkqlsqn72vp5kxqph50q3 |
泳池合同地址 | xch1v95wkaewm8yz5q3y9afkzy4zvkcqhc2uv4rsppkqlsqn72vp5kxqph50q3 |
情节 | K32 |
费用 | 非交易区块 |
Block Reward | - |
Pool Reward | - |
Farmer Reward | - |
Sponsored |
交易 ID | 地址 | 金额 (XCH) |
---|---|---|
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.013 | ||
0.017 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.009 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
1.052 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.125 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.007 | ||
0.105 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.012 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.036 | ||
0.027 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.024 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.008 | ||
0.007 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.018 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.054 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.004 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.016 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.011 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0.006 | ||
0 | ||
0.01 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.021 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.002 | ||
0 | ||
0.001 | ||
27.63 | ||
0.001 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.875 | ||
0.125 | ||
0.001 | ||
0.017 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0.001 | ||
0 | ||
18.14 | ||
0 | ||
0.086 | ||
0.009 | ||
0.125 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
0 | ||
0.201 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0.001 | ||
0.003 | ||
0 | ||
0 |