XCH: $21.02 (-2.4%)
Sign In
Chia 代币交易
Farmer Bucks
f1f44ff3da039ae26709ed636d6d91c4b2b2e34e8ab974bd5ec862e380fd266b
"Main currency used in FarmerVerse. It is used to\npurchase resources and animals, as well as to inv 更多
类型 | CAT 2 |
交易ID | 0xe951b6a9a5f24a77b1424ede60f3625da012e4e55678932bbe2d86c2601aa313 |
起源 | 杂项 |
金额 | 994,579.26 FBX ($1,245.68) |
从 | xch120ja2sfzqpwgqsfmph28d7c97e86zq7glw2keua7s87jzyhp47hszjvvty |
到 | xch1t2h6m4n8lvcj7e29h9e39ry82c0j2efu0c695q37m5da0qnw737sw8q4f3 |
家长 | 0x5961f6ae920f54fff8a44b9e582118abf5c718036b6075414cb733d4c0e89e37 |
Memo | 5aafadd667fb312f6545b973128c87561f25653c7e345a023edd1bd7826ef47d |
时间 | 12/23/2024, 11:09:03 PM UTC |
现状 | 未用 |
已确认的区块 | |
废块 | - |
Sponsored |
硬币 | 类型 | 日期和时间 | 确认的 | 已用 | 从 | 到 | 金额 |
---|